Das könnte Ihnen auch gefallen
Produktbeschreibung
Ausbau | im Stahltank |
---|---|
Servier-Empfehlung | Gekühlt bei 6-10 Grad servieren |
Weinbau | Traditionell |
Enthält Sulfite | Nein |
Artikelnummer | 12559--075C6100 |
Nährwertangaben in g pro 100g (oder in ml pro 100ml) | |
---|---|
Brennwert/Energie (kJ) | 49.00 |
Fett | 0.50 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.10 |
Kohlenhydrate | 2.60 |
davon Zucker | 2.60 |
Eiweiss | 0.50 |
Salz | 0.10 |
Brennwert/Energie (kcal) | 12.00 |
Bewertungen
Teilen Sie Ihre Meinung mit anderen Kunden
Verfügbarkeit in den Filialen

Dieses Produkt ist momentan nicht in einer Filiale erhältlich.